| Klokke | Hvem | Hva |
| 09:00 | VELKOMMEN | |
| 09:10 | Jörg Haarpaintner (NORCE) | Mapping atmospheric exposure in the intertidal zone with Sentinel-1 |
| 09:25 | Eli Rinde (NIVA) | Enhancing marine biodiversity along urban shorelines: step-by-step guidelines, an urban blue habitat framework and a marine neighbourhood toolkit |
| 09:40 | Elisabeth Lundsør (UiO) | Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll |
| 09:55 | BEINSTREKK | |
| 10:05 | Gunnar Sander (NIVA) | Helhetlig havforvaltning: Hva virker? |
| 10:20 | Geir Blom (Fiskeridirektoratet) | Arts- og størrelsessammensetning i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019 |
| 10:35 | Torstein Pedersen (UiT) | Trophic levels in marine ecosystem – illusion or reality? |
| 10:50 | DISKUSJON | |
| 11:00 | BEINSTREKK | |
| 11:10 | Arild Folkvord (UiB og HI) | Development stage distribution as a growth and mortality index for first feeding Norwegian Spring Spawning herring larvae |
| 11:25 | Anders F. Opdal (UiB) | Fisk gyter ved bestemte temperaturer – atferd eller miljø |
| 11:40 | Trine Bekkby (NIVA) | How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, regional variations, pressures and restoration method – with some case study examples from Norway |
| 11:55 | Pia Ve Dahlen | Lei en biolog |
| 12:00 | LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap) | |
| 13:00 | ÅRSMØTE | |
| 13:30 | Ketil Hylland (UiO) | Er nano- og mikroplast et marint miljøproblem? |
| 13:45 | Diskusjon | |
| 14:00 | BEINSTREKK | |
| 14:10 | Bente Edvardsen (UiO) | An in-depth study of Chrysochromulina leadbeateri bloom in northern Norway during spring 2019 |
| 14:25 | Ragnhild Ryther Grimm Torstensen | Miljøeffekter ved dyrkning av sukkertare (Saccharina latissima) – Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat |
| 14:40 | Hartvig Christie (NIVA) | Testing mesopredator effects in large mesocosms, differences in cascading pathways |
| 14:55 | Informasjon om kvelden | |
| 15:00 | SISTE FOREDRAG ER FERDIG |
